以下為做食用香精的原料: |
品名 | 包裝 | 規格 | 品名 | 包裝 | 規格 |
#102 乙酸葉醇酯 | 10K | 畢道津 | 400165 五倍檸檬油 | 50K | 美國 KERRY |
#104 鄰氨基苯甲酸葉醇酯 | 1K | 畢道津 | 01552 姜油 | 10K | 美國 KERRY |
#105 苯甲酸葉醇酯 | 5K | 畢道津 | GW8001 圓柚油(白紅) | 11.34K | 美國 KERRY |
#106 丁酸葉醇酯 | 1K | 畢道津 | GP8001 圓柚油(粉紅) | 50K | 美國 KERRY |
#135 順式 -4- 己烯醇 | 1K | 畢道津 | 01620 愈創木油 | 10K | 美國 KERRY |
#140 反 -2- 己烯醇 | 5K | 畢道津 | 02380 五倍橙油 | 181.4K | 美國 KERRY |
#141 反式 -2- 乙酸己烯酯 | 5K | 畢道津 | 02381 十倍橙油 | 50K | 美國 KERRY |
#143 反 -2- 已酸已烯酯 | 5K | 畢道津 | 03330 松油烯醇 -4 | 1K | 美國 KERRY |
#150 3- 甲基 -2- 丁烯醇 | 1K | 畢道津 | 03355 甲位松油醇 | 50K | 美國 KERRY |
#160 1- 辛烯 -3- 醇 | 1K | 畢道津 | 400176 五倍白檸檬油 | 50K | 美國 KERRY |
#166 順式 -2- 己烯醇 | 1K | 畢道津 | 500119 卡南加油 | 50K | 美國 KERRY |
#169 順式 -2- 戊烯醇 | 1K | 畢道津 | 500546 加州檸檬油 | 90K | 美國 KERRY |
#289 戊醛 | 1K | 畢道津 | 500567 阿根廷檸檬油 | 90K | 美國 KERRY |
#332 2,6 壬二烯醛 | 1K | 畢道津 | 500571 墨西哥白檸檬油 | 50K/90K | 美國 KERRY |
#335 2,6 壬二烯醇 | 1K | 畢道津 | 500757 肉豆蔻油 | 5K | 美國 KERRY |
#337 順式 -6- 壬烯醇 | 1K | 畢道津 | 500874 巴拉圭橙葉油 | 50K | 美國 KERRY |
#350 反式 -2- 己烯醛 | 5K | 畢道津 | 500957 秘魯浸膏 | 50K | 美國 KERRY |
#351 反式 -2- 庚烯醛 | 1K | 畢道津 | 504016 肉桂皮油 | 5K | 美國 KERRY |
#352 反式 -2- 辛烯醛 | 1K | 畢道津 | 513625 肉桂油 | 10K | 美國 KERRY |
#353 反式 -2- 壬烯醛 | 1K | 畢道津 | 580017 甜橙醛 | 50K | 美國 KERRY |
#354 反式 -2- 癸烯醛 | 1K | 畢道津 | 600507 楓械浸膏 | 50K | 美國 KERRY |
#355 反式 -2- 十一烯醛 | 1K | 畢道津 | OR 7530 瓦倫西亞桔烯 | 1 KG | 美國 KERRY |
#356 反式 -2- 十二烯醛 | 1K | 畢道津 | OR 7533 桔烯 | 1 KG | 美國 KERRY |
#357 反式 -2- 十三烯醛 | 1K | 畢道津 | OV8101 瓦倫西亞橙油 | 176.9 KG | 美國 KERRY |
#361 2.4- 庚二烯醛 | 1K | 畢道津 | W0233 2- 甲基硫代苯酚 | 1K | CTC |
#363 2.4- 壬二烯醛 | 1K | 畢道津 | W0415A 3 , 5- 二甲基 -1 , 2 環戊烯醇酮 | 1K | CTC |
#364 2,4- 癸二烯醛 | 1K | 畢道津 | W0440 二甲基間苯二酚 | 1K | CTC |
#365 2,4- 十一碳二烯醛 | 1K | 畢道津 | W0442 2,6- 二甲氧基苯酚 | 5K | CTC |
#375 順式 -3- 己烯醛 50% 三乙酯 | 1K | 畢道津 | W0572 2- 乙基硫代酚 | 0.1K | CTC |
#379 順式 -4- 庚烯醛 | 1K | 畢道津 | W0572 2- 乙基硫代酚 | 1K | CTC |
#380 順式 -6- 壬烯醛 | 1K | 畢道津 | W124 鄰氨基苯甲酸芳樟酯 | 1K | CTC |
#383 甜瓜醛 | 1K/5K | 畢道津 | W1748 3- 甲基吲哚 | 0.1K | CTC |
#398 二氫茉莉酮酸甲酯 | 10K | 畢道津 | W1748 3- 甲基吲哚 | 1K | CTC |
#399 茉莉酮酸甲酯 | 1K | 畢道津 | W1772A 氧化異佛爾酮 / 茶香酮 | 1K | CTC |
#400 順式茉莉酮 | 1K | 畢道津 | W1798 2,5-二甲基苯酚 | 1K | CTC |
#401 二氫茉莉酮 | 1K | 畢道津 | P712A 2- 乙?;拎?/td> | 5K | CTC |
#420 惕各酸芐酯 | 1K | 畢道津 | T411 4- 甲基噻唑 | 1K | CTC |
#433 2.4 癸二烯酸乙酯 | 1K | 畢道津 | 對甲氧基苯乙酮 | 50K | 美國BERJE |
#434 3- 羥基己酸乙酯 | 5K | 畢道津 | 甲位松油醇 | 50K | 美國BERJE |
#444 2- 甲基 -2- 戊烯酸 | 1K | 畢道津 | 樺木焦油B型 | 1K | 美國BERJE |
#446 3- 己烯酸乙酯 | 1K | 畢道津 | 乙酸龍腦酯 | 1K | 美國BERJE |
#480 玫瑰醚 | 5K | 畢道津 | 92927 茉莉浸膏 | 5K/10K | 美國BERJE |
#483 庚炔羥酸甲酯 | 5K | 畢道津 | d-苧烯/白檸檬萜(美國)(1080) | 180K | 美國BERJE |
#485 辛炔羥酸甲酯 | 1K/5K | 畢道津 | β-石竹烯醇 | 1K/5K | 美國BERJE |
#516 反 -4- 辛烯酸乙酯 | 1K | 畢道津 | 白脫酯 | 16K | 美國BERJE |
#518 反 -4- 癸烯酸乙酯 | 1K | 畢道津 | 苯乙酮 | 1K/50K | 美國BERJE |
#545 乙?;嵋阴?/td> | 1K | 畢道津 | 二甲基芐基原醇 | 0.5K | 美國BERJE |
#600 甲基戊基酮 | 2K/5K | 畢道津 | 桂花味香精/桂花浸膏香精 | 1K | 美國BERJE |
#602 甲基庚基酮 | 1K | 畢道津 | 酒花油/啤酒花油 | 1K | 美國BERJE |
#605 甲基壬基酮 | 1K | 畢道津 | 龍涎醚/龍涎香苯乙烯 | 50K | 美國BERJE |
#607 甲基丙基酮 | 5K | 畢道津 | 秘魯香膏油/秘魯油 | 5K | 美國BERJE |
#608 甲基十一烷基酮 | 2K | 畢道津 | 肉桂酸異戊酯 | 1K | 美國BERJE |
#622 異丁酸麥芽酚酯 | 1K | 畢道津 | 十一醇 | 1K | 美國BERJE |
#628 1- 辛烯 -3- 酮 | 1K | 畢道津 | 天然康釀克油/康釀克綠油(美國) | 1K | 美國BERJE |
#631 乙基戊基酮 | 1K | 畢道津 | 甜橙油/五倍橙油(美國) | 180K | 美國BERJE |
#700 橙花醇 | 5K | 畢道津 | 萬壽菊油 | 5K | 美國BERJE |
#717 香葉基丙酮 | 1K | 畢道津 | 香葉油(BERJE) | 50K | 美國BERJE |
#731 甲酸香茅酯 | 1K | 畢道津 | 小茴香醇 | 1K | 美國BERJE |
#733 丙酸香茅酯 | 1K | 畢道津 | 鷹爪豆凈油 | 1K | 美國BERJE |
#741 丁酸香葉酯 | 1K | 畢道津 | 月桂醇/十二醇 | 5K/10K | 美國BERJE |
#742 甲酸香葉酯 | 1K | 畢道津 | 硫噻唑 | 5K | MIDORI |
#744 異戊酸香葉酯 | 1K | 畢道津 | 乙酸硫噻唑 | 5K | MIDORI |
#745 丙酸香葉酯 | 1K | 畢道津 | 脂肪酶 | 2K | SHIONO |
#801 圓柚酮 | 1K | 畢道津 | 乙酸香芹酯(乙酸葛縷酯) | 1K | SHIONO |
#805 橙汁羥基物 | 1K | 畢道津 | 乙酸二氫香芹酯(乙酸二氫葛縷酯) | 1K | SHIONO |
#806 桔烯 | 1K | 畢道津 | 葉醇 | 50K | ZEON |
#808 金合歡烯 | 1K | 畢道津 | 茉莉內酯 | 1K/5K | ZEON |
#822 3- 甲基 -2- 環己烯酮 | 1K | 畢道津 | 乙酸葉醇酯 | 50K | ZEON |
#846 5- 甲基糠醛 | 1K | 畢道津 | 丙位丁內酯 C-4 | 5K | 曾田 |
#852 3 ( 2- 呋喃基)丙酸乙酯 | 0.5K | 畢道津 | 丙位戊內酯 C-5 | 5K | 曾田 |
#856 5- 甲基 -2- 苯基 -2- 己烯醛 | 1K | 畢道津 | 丙位己內酯 C-6 | 5K | 曾田 |
#890 丙酮酸 | 1K | 畢道津 | 丙位庚內酯 C-7 | 5K | 曾田 |
#891 9- 癸烯酸 | 1K | 畢道津 | 丙位辛內酯 C-8 | 5K/50K | 曾田 |
#950 2- 乙基呋喃 | 1K | 畢道津 | 丙位壬內酯 C-9 / 椰子醛 | 50K | 曾田 |
#963 3- 甲基戊醇 | 1K | 畢道津 | 丙位癸內酯 C-10 | 50K | 曾田 |
橙油 | 180K | 南非 | 丙位十一內酯 C-11 / 桃醛 | 25K/50K | 曾田 |
杜松子油 | 1K | 匈牙利 | 丙位十二內酯 C-12 | 5K | 曾田 |
春黃菊油 | 1K | 匈牙利 | 丁位己內酯 C-6 | 5K | 曾田 |
當歸根油 | 1K | 匈牙利 | 丁位辛內酯 C-8 | 5K | 曾田 |
香檸檬油( 91362 ) | 50K | ITALY | 丁位壬內酯 C-9 | 5K | 曾田 |
香檸檬油( 7241 ) | 50K | ITALY | 丁位癸內酯 C-10 | 50K | 曾田 |
冬季檸檬油 (Misitano) | 100K | ITALY | 丁位十一內酯 C-11 | 5K | 曾田 |
桔子油 | 1K | ITALY | 丁位十二內酯 C-12 | 50K | 曾田 |
突厥烯酮 | 1K | AROMOR | 丁位十三內酯 C-13 | 1K | 曾田 |
圓柚酮 | 1K | AROMOR | 丁位十四內酯 C-14 | 1K | 曾田 |
甲位突厥酮 | 1K | AROMOR | 牛奶基團 NO.1 | 1K | 曾田 |
乙位突厥酮 | 1K | AROMOR | 牛奶基團 NO.12 | 5K | 曾田 |
桔烯 | 1K | AROMOR | 牛奶基團 NO.16 | 1K | 曾田 |
橙汁羥基化合物 | 1K | AROMOR | 牛奶內酯 | 5K | 曾田 |
1- 戊烯 -3- 醇 | 1K | FRANCE | 牛奶內酯P | 5K | 曾田 |
椒樣薄荷油 | 180K | 印度 | 牛奶內酯FAMA | 5K | 曾田 |
印蒿油 | 1K | 印度 | 糖內酯 3% | 1K | 曾田 |
檸檬油 | 180K | 阿根廷 | 糖內酯 -R | 1K | 曾田 |
甜橙萜 | 172K | 巴西 | 脫氫芳樟醇 | 1K | 曾田 |
橙油 | 172K | 巴西 | 順 -6- 十二烯 -4- 內酯 | 1K | 曾田 |
瓦倫西亞橙油 | 174.6K | USA | 苦橙油 | 50K | 德國 |
聯系人:吳天華(021-64734300-21) 賀?。?21-64734300-19) 王苗苗(021-64734300-20) |